| Выпуск | Название | |
| Том 5, № 1 (2025) | Реконструкция элементов этнического прошлого кряшен по естественнонаучным данным . | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Тюрин | ||
| "... непосредственно из Сибири. Сформирована гипотеза первой стадии этногенеза кряшен: их основу составили русские ..." | ||
| Том 5, № 4 (2025) | Этническая идентификация предков аристократических родов казахов – кожа и торе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Тюрин | ||
| Том 6, № 1 (2026) | Этнические компоненты калмыков и хазарейцев по данным популяционной генетики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Тюрин | ||
| "... первого субклада. У калмыков минимальные частоты носителей второго. В этногенезе калмыков приняла участие ..." | ||
| Том 5, № 2 (2025) | Этническая идентификация казахов по субкладам гаплогруппы Y-хромосомы C2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Тюрин | ||
| "... проживания, жузам и родам. В этногенез казахов Старшего жуза определяющий вклад внесли калмаки, Младшего ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















